大家好今天来介绍2021南京钢材今日价格表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
现在南京钢筋价格是多少一吨急!!!
3日(14:00)南京市场建筑钢材价格行情
高线 Φ6.5/8/10mm Q235 邢钢 4550 +350 -缺货
高线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4500 +380 -货少
高线 Φ6.5/8/10mm Q235 日照 4550 +370 -缺货
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 4600 +250 -缺货
高线 Φ6.5mm Q235 沙钢 4600 +250 -货少
高线 Φ8/10mm Q235 沙钢 4600 +250 -货少
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4600 +250 -货少
高线 Φ8mm Q235 永钢 4600 +250 -货少
高线 Φ6.5/8/10mm Q235 马钢 4600 +250 -货少
高线 Φ6.5/8mm Q235 雨花 4560 +240 -
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4750 +280 -缺货
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4700 +330 -货少
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4650 +330 -
螺纹钢 Φ16mm HRB335 沙钢 4650 +330 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沙钢 4550-4650 +300 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沙钢 4620 +350 12米
螺纹钢 Φ28/32mm HRB335 沙钢 4670 +320
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4770 +320 -缺货
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4650 +300 -缺货
螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 永钢 4600 +300 -
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 永钢 4550-4600 +300 -
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4700 +310 -货少
螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 马钢 4650 +310 -货少
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 马钢 4600 +310 -货少
螺纹钢 Φ28/32mm HRB335 马钢 4700 +380 -
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南钢 4700 +310 -货少
螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 南钢 4650 +310 -货少
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 南钢 4600 +310 -货少
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4700 +310 -
螺纹钢 Φ14/16mm HRB335 宝钢 4650 +310 -
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 宝钢 4600 +330 -
螺纹钢 Φ14mm HRB335 2672厂 4530 +310 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 4490 +310 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 安钢信阳 4510 +330
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 中天 4510 +330 -
螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 海鑫 4500 +390 -缺货
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4450 +390 -缺货
螺纹钢 Φ12-18mm HRB335 马长江 4550 +230 -
螺纹钢 Φ12-20mm HRB335 雨花 4560 +240 -
螺纹钢 Φ22-25mm HRB335 雨花 4600 +230 -
螺纹钢 Φ10-12mm HRB335 南京栖霞 4500 +380 -
盘螺 Φ8mm HRB400 永钢 4700-4750 +250 -
盘螺 Φ8mm HRB400 日照 4700 +270 -货少
螺纹钢 Φ12mm HRB400 永钢 4790 +300 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 4690 +290 16mm:4740
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 4690 +290 16mm:4740
螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4790 +300 -
螺纹钢 Φ14/16mm HRB400 宝钢 4740 +300 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 宝钢 4690 +290 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 2672厂 4610 +320 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 4600 +300 -缺
螺纹钢 Φ12-18mm HRB400 马长江 4650 +230 -
螺纹钢 Φ12-16mm HRB400 徐州金虹 4490 +320 -
螺纹钢 Φ12-16mm HRB400 雨花 4660 +240 -
螺纹钢 Φ22-25mm HRB400 雨花 4700 +230 -
圆钢 Φ10mm Q235 徐州金虹 4440 +380 -
圆钢 Φ12mm Q235 徐州金虹 4440 +380 -
圆钢 Φ14mm Q235 徐州金虹 4440 +380 -
圆钢 Φ16mm Q235 徐州金虹 4440 +380 -
圆钢 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 4440 +380 -
圆钢 Φ16-32mm Q235 芜湖新兴铸管 - - -缺货
钢材多少一吨
2021钢材价格最新行情走势
截至5月8日,国内重点城市25mm三级螺纹钢平均价格5661元/吨,较前一日上涨106元/吨;当天热轧卷板价格达6118元/吨,打破了2008年历史最高点纪录。(5.10-5.14)这周,国内钢材市场价格将震荡上涨,长材市场价格将继续上涨,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格稳中上涨,管材市场价格将稳中上涨。
1.韶钢钢材最新价格
(1.1)HRB400EФ16-25mm螺纹出厂价格为5860元一吨,上调90元,12mm加价170元,14mm加价120元,16mm加价50元,28-32mm加价200元;
(1.2)HPB300Ф8-10mm普碳高线执行价格为6020元一吨,上调90元,12mm不加价,6mm加价60元;
(1.3)HRB400EФ8-10mm盘螺执行价格为6000元一吨,上调120元,12mm不加价,6mm加价300元;
2.柳钢钢材最新价格
螺纹钢、盘螺、高线产品出厂价上调100-250元一吨。
3.安钢钢材最新价格
热轧卷板价格上调169.5元一吨,现材质Q235A/B厚度≥3.5mm执行价格6328元/吨。
4.瑞丰钢材最新价格
295-185/320报5750涨100,355-345报5750涨100,720-685报5850涨150,含税出厂。
5.普阳钢材最新价格
(5.1)普碳、低合金基价执行5930元/吨(上调60元/吨);低合金Q345B /Q355B加价200元/吨。
(5.2)品种钢基价执行5930元/吨,不含耐磨钢(上调60元/吨)。
6.东海特钢最新价格
(6.1)现三级16-25mm抗震螺纹钢出厂价格5580元;
(6.2)三级12mm-14mm抗震螺纹钢出厂价格5680元;
(6.3)三级28mm-32mm抗震螺纹钢出厂价格5650元。
总得来说,2021年钢材价格下调的可能性较小,主要受政策、成本等方面因素影响。
以上就是小编对于2021南京钢材今日价格表问题和相关问题的解答了,希望对你有用