大家好今天来介绍今日吉林公主岭玉米价格表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
公主岭未来几天玉米价格
这段时间,玉上,米还没有什么涨价,还保持在8角2分一斤的价格。估计近期也不会长的太高的价格了。。
玉米价格多少钱一斤今日玉米价格表
玉米价格收购价0.72一斤
今日东北地区玉米价格基本稳定,各地价格如下:
黑龙江哈尔滨地区水分15%新玉米贸易商收购价格为1440-1500元/吨,出库价格为1480-1540元/吨,与昨日持平。
佳木斯地区水分15%新玉米贸易商收购价格为1360-1420元/吨,出库价格为1400-1460元/吨,与昨日持平。
齐齐哈尔地区水分15%新玉米贸易商收购价格为1400-1460元/吨,出库价格为1440-1500元/吨,与昨日持平。2014年玉米三等粮贸易商出售上车价格为1440元/吨。
今年玉米价格是多少
2019年3月3日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 3月3日 15%水分 1890.00 元/吨
安徽省 祁门县 玉米价格 3月3日 15%水分 1980.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 3月3日 15%水分 1980.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 定远县 玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 3月3日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 3月3日 15%水分 1940.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 3月3日 15%水分 2050.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 3月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 景泰县 玉米价格 3月3日 15%水分 1890.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 3月3日 15%水分 2240.00 元/吨
广东省 连山自治县 玉米价格 3月3日 15%水分 1920.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月3日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月3日 15%水分 2070.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月3日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月3日 15%水分 2080.00 元/吨
感觉有帮助
以上就是小编对于今日吉林公主岭玉米价格表问题和相关问题的解答了,希望对你有用