今日发胶价格表

资讯 2年前 (2022) 飞天叮当猫
580 0 0

大家好今天来介绍今日发胶价格表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。

2007仙妮蕾德价格表

100115 佳莉袋泡茶-原味2.5克10包 29 98 78
100145 佳莉草本饮料-晚2.5克10包 42 126 101
101015 欣乐即溶饮品-原味3克10包 29 98 78
101115 欣乐即溶饮品-原味20克10包 149 458 367
102011 薇丽宝浓缩液325毫升 166 501 401
103011 仙妮甘露30毫升 58 173 139
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味15克10包 55 168 134
150060 优力浓缩营养粉-草本味15克10包 66 201 161
150065 优力生宝浓缩营养粉15克10包 66 201 161
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味25克10包 76 232 186
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 159 575 460
190501 五宝粒100粒 112 338 270
191501 康快20C 100粒 112 338 270
192001 爱心100粒 112 338 270
192501 康气100粒 112 338 270
193001 液之泉100粒 114 345 276
193501 欣蕾100粒 121 365 292
190001 陈博士草本营养食品60粒软胶囊 138 414 331
191011 威力健50粒 165 496 397
191201 美力健50粒 170 512 410
194001 特沛100粒 195 586 469
194501 再怡骼100粒 184 551 441
195001 集尔思100粒 195 586 469
199005 青翠精华-迷你盒15毫升10瓶 112 338 270
199505 新力健-迷你盒15毫升10瓶 118 353 282
197501 欣纤素100粒 112 338 270
195501 维体力100粒 80 241 193
197001 力加保100粒 114 345 276
196501 维味基100粒 123 371 297
196001 纤维康100粒 55 166 133
153015 薇丽多福3克10包 30 90 72
291006 活力膏5.3克12盒 252 758 606
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
241001 加力能120粒软胶囊 118 355 284
242001 柠檬草本营养食物片90片 65 195 156
242501 欣能草本营养食物片90片 58 172 138
330104 蔻蒂森洁肤霜120克 115 433 347
330103 蔻蒂森洁肤霜65克 70 264 211
330304 洁面沫113克 106 400 320
330303 洁面沫57克 57 217 173
330203 轻柔洁面沫68毫升 55 209 167
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜113克 118 444 355
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜57克 62 235 188
330414 蔻蒂森均衡化妆水120毫升 106 400 320
330413 蔻蒂森均衡化妆水68毫升 57 217 173
330504 蔻蒂森紧肤水120毫升 101 379 304
330503 蔻蒂森紧肤水68毫升 57 217 173
330704 蔻蒂森深层润肤乳液120毫升 115 433 347
330703 蔻蒂森深层润肤乳液68毫升 62 235 188
380603 爱莲深层润肤乳液60毫升 104 390 312
350603 爱莲超级滋养霜30克 221 826 661
350602 爱莲超级滋养霜15克 115 431 345
350204 爱莲特级滋养霜50克 270 1011 809
350203 爱莲特级滋养霜30克 183 684 547
350202 爱莲特级滋养霜15克 97 361 289
350403 爱莲活化修复霜30克 183 684 547
350402 爱莲活化修复霜15克 97 361 289
350503 爱莲抗老去皱霜30克 275 1025 820
350502 爱莲抗老去皱霜15克 136 510 408
330604 蔻蒂森活性面膜120毫升 140 532 425
330603 蔻蒂森活性面膜60毫升 75 280 224
351013 爱莲泥浆面膜70克 87 333 266
351004 爱莲晚霜50克 263 985 788
351003 爱莲晚霜30克 179 666 533
351002 爱莲晚霜15克 93 349 279
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30 71克 159 598 478
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30 15克 47 183 146
370203 蔻蒂森刮胡沫60克 48 183 146
370103 蔻蒂森修胡水68毫升 48 183 146
380104 爱莲滋润美体磨砂霜120毫升 66 267 213
380103 爱莲滋润美体磨砂霜60毫升 40 164 131
380204 爱莲液态香脂240毫升 79 243 194
380203 爱莲液态香脂68毫升 27 98 79
370500 蔻蒂森洁手凝胶30毫升3支 40 166 133
360202 蔻蒂森美颜香脂100克 54 166 133
360304 蔻蒂森护肤乳液240毫升 67 265 212
380304 爱莲Forbidden护肤乳液240毫升 134 505 404

作者: gclong 2005-12-15 13:11 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 仙妮蕾德产品价格
380303 爱莲Forbidden护肤乳液68毫升 40 166 133
380704 爱莲Crazze 护肤乳液240毫升 134 505 404
380703 爱莲Crazze 护肤乳液68毫升 40 166 133
370304 陈博士护肤乳液240毫升 134 505 404
370303 陈博士护肤乳液68毫升 40 166 133
360504 蔻蒂森洁发乳240毫升 61 234 187
380404 爱莲洁发乳240毫升 73 276 221
380403 爱莲洁发乳68毫升 27 108 86
360604 蔻蒂森润发乳240毫升 61 234 187
380504 爱莲润发乳240毫升 73 276 221
380503 爱莲润发乳68毫升 27 108 86
360803 蔻蒂森整发胶60毫升 32 126 101
340000 蔻蒂森青春系列礼盒 141 569 455
522041 蔻蒂森基本护肤试用组合 54 216 173
522051 蔻蒂森超级护肤试用组合 63 252 201
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 105 520 416
412011 超护粉底霜试用组合-401 402 414 40 203 162
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 114 567 454
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 119 590 472
414012 蔻蒂森粉饼(14克)-801亮色 114 567 454
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 77 378 302
450102 化妆镜 32 115 92
460203 彩妆镜盒 54 199 159
460202 迷你彩妆镜盒 45 166 133
460301 六支装套刷组 85 314 251
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 24 121 97
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 30 148 119
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 48 239 191
418022 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-991深炭 70 346 277
419012 蔻蒂森眼线笔(1.1克)-901黑 41 200 160
431022 蔻蒂森滋润唇膏-102火鹤 77 378 302
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 41 200 160
421022 蔻蒂森滋润唇采(2.8克)-192莓红 48 239 191
435462 蔻蒂森指甲油-687银光 38 187 150
310104 欣美草本牙膏135克 47 163 130
310103 欣美草本牙膏65克 27 99 80
310204 欣美草本美齿凝胶128克 47 166 133
310203 欣美草本美齿凝胶62克 27 99 80
310402 欣美口腔清新液30毫升 29 107 86
310904 欣美蔬果洗涤剂475毫升 121 436 349
310902 欣美蔬果洗涤剂30毫升 19 57 46
310804 欣美多功能超级洗涤剂945毫升 100 357 285
310803 欣美多功能超级洗涤剂120毫升 27 84 67
311004 欣白漂白剂1360克 111 402 321
530101 多功能饮料瓶(小) 26 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 34 155 124
530121 运动饮料瓶660毫升 29 139 111
522011 蔻蒂森基本护肤组合 442 1668 1334
521002 维体力计划 603 1966 1573
522082 生之源计划 275 840 672
522070 长期顾客产品组合 414 1300 1300
574211 事业培训套盒 531 2522
编号 货品名称 数量 WSV 优惠价
574101 仙妮蕾德®国际机构公司概览 1本 0 10
522099 仙妮蕾德®资料组合 1 套 0 200
574081 仙妮蕾德®产品目录 1本 0 3
560303 仙妮蕾德®与众不同 10本 0 15
573049 仙妮蕾德®与众不同 1箱(640本) 1箱 0 960
573301 与众不同/2004大会精华DVD 1张 0 40
573305 10张 0 250
573012 蔻蒂森美容顾问指南活页夹连插页 单本 0 50
573016 10本 0 400
573325 蔻蒂森CD-ROM 10只 0 200
560415 产品示范手册 20本 0 25
560395 生之源®计划 20本 0 35
560345 维体力®计划 20本 0 35
560440 蔻蒂森®青春系列 10本 0 15
574045 仙妮蕾德®塑料购物袋 20个 0 55

完美价格表

完美产品价格表
  完美礼盒套装

  完美清调补健康食品礼盒
  FAN01
  ※
  468

  完美芦荟胶礼盒
  AG2
  40g×2支
  66

  完美芦荟清洁净套装
  MDF
  ※
  129

  完美健康食品

  完美沙蒜软胶囊
  PSG
  500mg×135粒
  288

  完美沙蒜软胶囊
  PSG2
  500mg×135粒×2瓶
  560

  完美高纤乐
  FD30
  10g×30包
  141

  完美芦荟矿物晶
  AMP
  132g/瓶
  176

  完美芦荟矿物晶
  AMP30
  5g×30包
  197

  完美营养餐
  NB
  800g/罐
  141

  完美营养餐
  NB30
  20g×30包
  117

  完美高纤餐
  FM30
  15g×30包
  113

  完美健怡茶
  HT
  175g/瓶
  176

  完美健怡茶
  HT30
  5g×30包
  176

  完美氨基酸片
  DA90
  1g×90片/瓶
  351

  完美氨基酸片
  DA12
  1g×3片×12排
  176

  完美个人护理系列

  芦荟牙膏套装
  TPP
  135g/支x2支
  57

  芦荟喷雾口香剂
  PM
  15ml/支
  24

  口香剂优惠套装
  PM15
  15ml×15支
  305

  荟新营养洗发露
  AF1011
  250ml/瓶
  25

  荟新去头屑洗发露
  AF1021
  250ml/瓶
  32

  荟新保湿修护型润发乳
  AF2011
  250ml/瓶
  25

  芦荟沐浴露
  SG
  500ml/瓶
  57

  芦荟沐浴露轻便装
  SG20
  6ml×20包
  19

  荟新动感发胶
  AF301
  120g/支
  36

  芦荟胶
  AG
  40g/支
  36

  芦荟胶优惠套装
  AG10
  40g×10支
  305

  完美家居日用品系列

  芦荟多用途清洁剂
  MPC
  1L/瓶
  45

  芦荟餐具洗洁精
  DW
  1L/瓶
  45

  芦荟蔬果洁净剂
  FVR
  300ml/瓶
  26

  芦荟超浓缩洗衣液
  CLD
  1L/瓶
  75

  空调泡沫清洁剂
  ACC
  280ml/瓶
  75

  完美敏感修护系列护肤品

  敏感修护套装
  MA3
  ※
  468

  敏感洁肤霜
  MA3011
  75ml/支
  150

  敏感柔肤水
  MA3021
  150ml/瓶
  170

  敏感修护乳
  MA3032
  50ml/瓶
  211

  敏感修护晚霜
  MA3033
  30ml/瓶
  281

  敏感修护面膜
  MA3041
  75ml/瓶
  221

  完美滋润系列护肤品

  滋润套装
  MA5
  ※
  468

  柔和洁肤乳
  MA5011
  150ml/瓶
  158

  滋润爽肤水
  MA5021
  150ml/瓶
  158

  深层保湿日霜
  MA5031
  30ml/瓶
  281

  活细胞晚霜
  MA5032
  30ml/瓶
  328

  润肤面膜
  MA5041
  75ml/支
  223

  完美特别护理系列护肤品

  活肤眼霜
  M5033
  15ml/支
  356

  洁肤啫喱
  M6011
  100ml/支
  229

  防晒美白润肤霜
  MA7031
  30ml/瓶
  211

  护眼啫喱
  M7033
  20ml/支
  264

  紧肤精华露
  M7034
  30ml/瓶
  450

  活力精华露
  M7035
  30ml/瓶
  450

  果酸精华露
  M7036
  30ml/瓶
  478

  美白精华露
  M7037
  30ml/瓶
  525

  润手霜
  M8063
  50ml/支
  59

  身体保湿乳
  M8062
  200ml/瓶
  141

  按摩膏
  M9031
  90ml/瓶
  291

  完美综合护理系列护肤品

  敏感霜
  M3031
  45ml/瓶
  256

  润肤日霜
  M5031
  45ml/瓶
  260

  油性平衡霜
  M6031
  45ml/瓶
  280

  祛痘霜
  M6032
  20ml/支
  90

  油性平衡面膜
  M6041
  100ml/支
  300

  去角质磨砂膏
  M6051
  45ml/瓶
  195

  祛斑乳
  M7032
  30ml/瓶
  380

  黑泥面膜套装
  M7041
  ※
  450

便宜发胶和贵发胶的区别

1、价格不同:贵发胶的价格相对于便宜发胶的价格高。

2、味道不同:贵的发胶在使用的使用味道有香味或无味。而便宜的发胶或许有异味。

3、效果不同:贵发胶的效果在远处喷造型时,易干,容易定型。而便宜的发胶则相反。

发胶使用注意事项:

1、发胶或啫喱不能喷太多,太多的发胶会让头发变得厚重,同时容易造成皮肤感染。

2、发胶的化学物质,长期用在头发上,头发和头皮不能很好的呼吸,导致角质蛋白的流失。

3、用户长期使用发胶可能引起毛囊堵塞,导致毛囊坏死,也就是脱发后不再长头发了。

4、长期使用,建议用户每天洗发,给头发一定的呼吸时间,洗发时用护发素护理头发。

来源:-发胶

来源:人民网-甲醇超标毒发胶泛滥京津

想弄飞机头。剪发+发蜡+发胶一共要多少钱

飞机头很好剪啊。差不多是入门级的手艺了。
你在网上找到图片,拿到店里给发型师看,就可以了。不用多说什么了。
价位看你平时去什么店里,根据你个人喜好,
发蜡
VS
真品120
一瓶,
发胶价格便宜二十元左右,不过你发质好的话,
二十元的发蜡就可以了,
发胶也可以用啫喱水代替。可以洗完头先打发蜡再吹,发胶不打也可以

在北京什么品牌的强力发胶定型效果最好胶性最强且价格便宜

发胶是含酒精成份的,用多了会令头发发干没有光泽. 液体就先造型在最后喷来定性 固体就先抹上再造型。
推荐牌子:(其实男孩子用一般的也可以)
MANDOM GATSBY 男士动感发胶(15g)
荟新动感发胶(30块左右)
高雅露等

以上就是小编对于今日发胶价格表问题和相关问题的解答了,希望对你有用

版权声明:飞天叮当猫 发表于 2022年10月28日 下午1:53。
转载请注明:今日发胶价格表 | 吾爱导航

相关文章

暂无评论

暂无评论...
如果您觉得本站有用! 可以按Ctrl+D收藏,或设置成浏览器主页。
登陆账号,开启永久个人书签收藏同步和便签功能。