大家好今天来介绍今日包钢建筑材料价格表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
中国各地钢筋市场最新价格表请详细列出型号价格!感谢!
3月9日上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140
圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10
3月9日北京钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
3月9日广州钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20
具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html
钢筋价格一览表
从上面的价格表可以看到,从之前4000元/吨的钢筋到现在最大降差快近千元,这也难怪说之前所赚利润可买一部手机,现在两种钢材利润不够买一瓶矿泉水的。在2011年、2012年连续两年巨额亏损的钢铁行业上市企业,在2013年终于扭亏为盈,但从今年一季度过后来看,还有4成的企业继续亏损着。
可是时间不能改变,处于现在这个环境下,只能应顺势而为。正因为钢材市场环境变化是多方面的,市场钢铁人之间的关系,及市场钢铁人与外部的关系,及外部环境(如天气、出口、资金等)构成的整个钢材市场环境都有较大的变化,正因为这些关系造成了钢材市场利空不利的局面。
今年4月之后,我国楼市急转而下,这也令房地产主管部门的住房建筑部始料未及,截至到目前,降价潮扩散的趋势依旧,无论是投资增速、新房屋开发面积的增速,还是销售量等均出现全面的下降,楼市出现近十年来罕见的低潮期,现在钢筋价格整体仍是处于下行队列中,这在短的时间内是很难好转过来的。终端客户采购量减少,一个重要原因是资金的紧缺,有的建筑工程没有到位,拖欠着贷款,像这样即便是老合作商也不肯赊账给提供钢材,这样的情况钢材市场怎么能好转。
建筑模板价格现在大概是是多少一张
建筑模板今日最新报价
建筑模板价格现在大概是是多少一张?
传统建筑木模板一般可周转6-8次,销售价格大约为35元/平方,平均使用单价为5元/平方。中木商网安徽建筑模板一般可周转60-80次,销售价格大约为88元/平方,平均使用单价为1.25元/平方。在回收率上,传统模板为5%,中木商网建筑模板可以达到80%,100%循环使用。在尺寸上,中木商网商家可定制任意规格。
建筑模板价格多少一张?
建筑模板分为很多种类,根据规格和订购数量不一样,价格肯定也不一样。具体情况也可以咨询下中木商网生产厂家。安徽建筑模板今日最新报价在 30~120元/张之间。
最新的建筑模板价格总结
第一种生产的建筑模板,产品的树种是杨木,产品的产地是安徽,这一款产品的等级较高,其等级为Ⅰ,而且产品的含水量较少,产品的外观密度看起来很均匀,外观非常的漂亮,这款建筑模板的规格是1220mm*2440mm。另外这款产品的价格是46元每平方米,100平方米起售卖,且卖家不包邮,消费者需要根据产品的重量自行付费。
第二种生产的建筑模板,这款建筑模板的树种属于杨木,这款建筑模板的含水量不高,具体的含水量率是14%,产品的表观密度为550KG/M3,而且这款建筑模板不易劈裂,产品的规格有两种,即1220*2440*12和1800*900*12,另外这款建筑模板的价格是每平方米50元—60元不等,因为这款产品是从厂家直接卖出,所以批发的起点较高,具体为500张起售卖。
第三种生产的建筑模板,这款建筑模板繁荣品名是胶合板,产品的树种是竹木,产品的产地是安徽,产品的成型次数是一次成型,产品的规格只有一种,即1220mm*2440mm*(4-15)mm,另外这款产品的价格是82元每张,400张起卖。卖家包邮。
第四种生产的安徽建筑模板,这款建筑模板的原材料是竹子,产品的规格是1220mm*2440mm,另外这款产品的价格是30元每张,400张起售卖,卖家包邮。
建筑模板厂家今日最新报价
广西建筑模板今日最新报价
山东建筑模板今日最新报价
以上就是小编对于今日包钢建筑材料价格表问题和相关问题的解答了,希望对你有用